Netzdaten
Hier finden Sie die Strukturmerkmale und netzrelevanten Daten des Stromnetzes der Energieversorgung Gemünden GmbH
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (EnWG § 23c, Abs. 3, Nr. 1) |
Stand 01.04.22 | ||
Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt Beginn der Viertel Stunde | Lastgang |
Netzebene MS | 5.926 | 10.02.21 11:15 | xls |
Umspannebene MS/NS | 4.952 | 23.12.21 17:30 | xls |
Netzebene NS | 4.821 | 23.12.21 17:30 | xls |
Gesamt | 5.926 | xls |
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (EnWG § 23c, Abs. 3, Nr. 5) | Stand 01.04.22 | |||
Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt Beginn der Viertel Stunde | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Lastgang |
Netzebene MS | 5.925 | 10.02.21 11:45 | 25.138.857 | xls |
Umspannebene MS/NS | 4.952 | 23.12.21 17:30 | 20.634.040 | xls |
Netzebene NS | 4.789 | 23.12.21 17:30 | 20.308.206 | xls |
Summe aller Einspeisungen (EnWG § 23c, Abs. 3, Nr. 6) | Stand 01.04.22 | ||
Mittelspannung | Einspeisung | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 24.394 kWh | ||
Februar | 57.818 kWh | ||
März | 184.246 kWh | ||
April | 266.630 kWh | ||
Mai | 297.928 kWh | ||
Juni | 364.576 kWh | ||
Juli | 313.185 kWh | ||
August | 260.284 kWh | ||
September | 224.592 kWh | ||
Oktober | 104.536 kWh | ||
November | 33.044 kWh | ||
Dezember | 25.431 kWh | ||
Gesamt | 2.156.665 kWh | xls |
Summe aller Einspeisungen (EnWG § 23c, Abs. 3, Nr. 6) | Stand 01.04.22 | ||
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 0 kWh | ||
Februar | 0 kWh | ||
März | 0 kWh | ||
April | 0 kWh | ||
Mai | 0 kWh | ||
Juni | 0 kWh | ||
Juli | 0 kWh | ||
August | 0 kWh | ||
September | 0 kWh | ||
Oktober | 0 kWh | ||
November | 0 kWh | ||
Dezember | 0 kWh | ||
Gesamt | 0 kWh | 0 kWh | xls |
Summe aller Einspeisungen (EnWG § 23c, Abs. 3, Nr. 6) | Stand 01.04.22 | ||
Niederspannung | Einspeisung | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 57.075 kWh | ||
Februar | 123.941 kWh | ||
März | 353.501 kWh | ||
April | 478.011 kWh | ||
Mai | 513.946 kWh | ||
Juni | 655.483 kWh | ||
Juli | 575.476 kWh | ||
August | 472.164 kWh | ||
September | 423.031 kWh | ||
Oktober | 220.788 kWh | ||
November | 90.203 kWh | ||
Dezember | 65.450 kWh | ||
Gesamt | 4.179.986 kWh | 0 kWh | xls |
Hier können Sie die Netzdaten der EVG Gemünden als pdf herunterladen. Zum Öffnen von pdfs benötigen Sie den Adobe Reader. Falls Sie ihn nicht auf Ihrem Rechner installiert haben, können Sie ihn von der Adobe-Website kostenlos auf Ihren Rechner laden.