Netzdaten
Hier finden Sie die Strukturmerkmale und netzrelevanten Daten des Stromnetzes der Energieversorgung Gemünden GmbH
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (EnWG § 23c, Abs. 3, Nr. 1) |
Stand 01.04.23 | ||
Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt Beginn der Viertel Stunde | Lastgang |
Netzebene MS | 5.663 | 19.12.22 17:30 | xls |
Umspannebene MS/NS | 4.916 | 19.12.22 17:30 | xls |
Netzebene NS | 4.735 | 19.12.22 17:30 | xls |
Gesamt | 5.663 | xls |
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (EnWG § 23c, Abs. 3, Nr. 5) | Stand 01.04.23 | |||
Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt Beginn der Viertel Stunde | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Lastgang |
Netzebene MS | 5.663 | 19.12.22 17:30 | 23.312.005 | xls |
Umspannebene MS/NS | 4.916 | 19.12.22 17:30 | 19.611.053 | xls |
Netzebene NS | 4.735 | 19.12.22 17:30 | 18.788.693 | xls |
Summe aller Einspeisungen (EnWG § 23c, Abs. 3, Nr. 6) | Stand 01.04.23 | ||
Mittelspannung | Einspeisung | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 28.170 kWh | ||
Februar | 78.495 kWh | ||
März | 109.284 kWh | ||
April | 246.541 kWh | ||
Mai | 349.303 kWh | ||
Juni | 368.397 kWh | ||
Juli | 360.109 kWh | ||
August | 318.867 kWh | ||
September | 182.676 kWh | ||
Oktober | 111.313 kWh | ||
November | 48.380 kWh | ||
Dezember | 25.309 kWh | ||
Gesamt | 2.321.844 kWh | xls |
Summe aller Einspeisungen (EnWG § 23c, Abs. 3, Nr. 6) | Stand 01.04.23 | ||
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 0 kWh | ||
Februar | 0 kWh | ||
März | 0 kWh | ||
April | 0 kWh | ||
Mai | 0 kWh | ||
Juni | 0 kWh | ||
Juli | 0 kWh | ||
August | 0 kWh | ||
September | 0 kWh | ||
Oktober | 0 kWh | ||
November | 0 kWh | ||
Dezember | 0 kWh | ||
Gesamt | 0 kWh | 0 kWh | xls |
Summe aller Einspeisungen (EnWG § 23c, Abs. 3, Nr. 6) | Stand 01.04.23 | ||
Niederspannung | Einspeisung | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 41.878 kWh | ||
Februar | 132.886 kWh | ||
März | 399.897 kWh | ||
April | 461.505 kWh | ||
Mai | 688.800 kWh | ||
Juni | 763.886kWh | ||
Juli | 798.522kWh | ||
August | 679.621kWh | ||
September | 378.670 kWh | ||
Oktober | 205.551 kWh | ||
November | 77.749 kWh | ||
Dezember | 37.835 kWh | ||
Gesamt | 4.666.801 kWh | 0 kWh | xls |
Hier können Sie die Netzdaten der EVG Gemünden als pdf herunterladen. Zum Öffnen von pdfs benötigen Sie den Adobe Reader. Falls Sie ihn nicht auf Ihrem Rechner installiert haben, können Sie ihn von der Adobe-Website kostenlos auf Ihren Rechner laden.