Netzdaten
Hier finden Sie die Strukturmerkmale und netzrelevanten Daten des Stromnetzes der Energieversorgung Gemünden GmbH
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (StromNZV § 17, Abs. 2, Nr. 1) |
Stand 01.04.20 | ||
Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt Beginn der Viertel Stunde | Lastgang |
Netzebene MS | 5.788 | 22.01.19 17:30 | xls |
Umspannebene MS/NS | 4.787 | 22.01.19 17:30 | xls |
Netzebene NS | 4.533 | 22.01.19 17:30 | xls |
Gesamt | 5.788 | 22.01.19 17:30 | xls |
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (StromNZV § 17, Abs. 2, Nr. 5) | Stand 01.04.20 | |||
Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt Beginn der Viertel Stunde | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Lastgang |
Netzebene MS | 5.897 | 22.01.19 17:30 | 25.696.195 | xls |
Umspannebene MS/NS | 4.787 | 22.01.19 17:30 | 20.062.542 | xls |
Netzebene NS | 4.508 | 22.01.19 17:30 | 18.758.778 | xls |
Summe aller Einspeisungen (StromNZV § 17, Abs. 2, Nr. 6) | Stand 01.04.20 | ||
Mittelspannung | Einspeisung | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 11.307 kWh | 67.975 kWh | |
Februar | 32.691 kWh | 61.794 kWh | |
März | 52.823 kWh | 66.196 kWh | |
April | 85.723 kWh | 68.420 kWh | |
Mai | 97.537 kWh | 67.849 kWh | |
Juni | 168.424 kWh | 73.618 kWh | |
Juli | 227.410 kWh | 74.867 kWh | |
August | 179.092 kWh | 69.620 kWh | |
September | 134.668 kWh | 67.136 kWh | |
Oktober | 110.036 kWh | 65.992 kWh | |
November | 41.478 kWh | 62.165 kWh | |
Dezember | 38.293 kWh | 63.913 kWh | |
Gesamt | 1.179.482 kWh | 809.545 kWh | xls |
Summe aller Einspeisungen (StromNZV § 17, Abs. 2, Nr. 6) | Stand 01.04.20 | ||
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 0 kWh | ||
Februar | 0 kWh | ||
März | 0 kWh | ||
April | 0 kWh | ||
Mai | 0 kWh | ||
Juni | 0 kWh | ||
Juli | 0 kWh | ||
August | 0 kWh | ||
September | 0 kWh | ||
Oktober | 0 kWh | ||
November | 0 kWh | ||
Dezember | 0 kWh | ||
Gesamt | 0 kWh | 0 kWh | xls |
Summe aller Einspeisungen (StromNZV § 17, Abs. 2, Nr. 6) | Stand 01.04.20 | ||
Niederspannung | Einspeisung | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 68.111 kWh | ||
Februar | 177.236 kWh | ||
März | 282.800 kWh | ||
April | 392.245 kWh | ||
Mai | 499.917 kWh | ||
Juni | 637.912 kWh | ||
Juli | 623.027 kWh | ||
August | 465.743 kWh | ||
September | 295.282 kWh | ||
Oktober | 191.055 kWh | ||
November | 102.005 kWh | ||
Dezember | 86.814 kWh | ||
Gesamt | 3.822.147 kWh | 0 kWh | xls |
Hier können Sie die Netzdaten der EVG Gemünden als pdf herunterladen. Zum Öffnen von pdfs benötigen Sie den Adobe Reader. Falls Sie ihn nicht auf Ihrem Rechner installiert haben, können Sie ihn von der Adobe-Website kostenlos auf Ihren Rechner laden.